Paslanmaz Çelik Küresel Vana
Ürün Genel Bakışı
Bir profesyonel olarakPaslanmaz Çelik Küresel Vana ÜreticisiYüksek kaliteli endüstriyel ürünler sağlama konusunda uzmanlaşmış bir firmayız.Paslanmaz Çelik Küresel VanasPetrol ve gaz, kimyasal işleme, su arıtma ve enerji üretimi sektörlerindeki kritik uygulamalar için.
Paslanmaz çelik küresel vanamız, güvenilir, çeyrek turda kapatma kontrolü için tasarlanmıştır ve kompakt yapısal tasarımıyla mükemmel sızdırmazlık performansı sunar. Vana gövdesi ve bilyesi, üstün korozyon direnci ve zorlu ortamlarda uzun hizmet ömrü sağlayan birinci sınıf paslanmaz çelikten (CF8/304, CF8M/316 veya dubleks paslanmaz çelik) üretilmiştir.
Teknik Özellikler
| Parametre | Menzil |
|---|---|
| Boyut Aralığı | NPS ½” ila NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Basınç Derecesi | 150. Sınıftan 2500. Sınıfa |
| Bağlantı Türleri | RF, RTJ, BW, PE, dişli |
| Gövde Malzemeleri | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dubleks, Süper Dubleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Koltuk Malzemeleri | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Metal contalı |
| Tasarım Standartları | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Uç Flanş Standartları | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Test Standartları | API 6D / API 598 |
| Yangın Güvenliği | API 607 / API 6FA |
| NACE Uyumluluğu | MR-0175 / MR-0103 |
| Kaçak Emisyon | ISO 15848 |
Paslanmaz Çelik Küresel Vanamızın Başlıca Özellikleri:
Tam veya daraltılmış delik– Çeşitli akış gereksinimlerine uygun esnek seçenekler
Yangına dayanıklı tasarım– Yüksek riskli uygulamalar için API 607 / API 6FA standartlarına uygundur.
Antistatik cihaz– Yanıcı ortamlarda statik kıvılcım tehlikesini önler.
Patlamaya karşı dayanıklı gövde– Yüksek basınç koşullarında operatör güvenliğini sağlar.
Çift Blok ve Kanama (DBB)– Bakım güvenliği için pozitif izolasyon sağlar.
Kriyojenik ve yüksek sıcaklıkta uzatılmış gövde– Aşırı sıcaklık koşullarında kullanıma uygundur.
Uygulamalar
Paslanmaz çelik küresel vanalarımız aşağıdaki sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Petrol ve Doğalgaz– Yukarı akış, orta akış ve aşağı akış boru hattı sistemleri
Kimyasal İşleme– Aşındırıcı ve yüksek saflıktaki ortamların işlenmesi
Su Arıtma– Belediye ve endüstriyel su dağıtımı
Enerji Üretimi– Buhar, soğutma suyu ve yardımcı sistemler
İlaç ve Gıda– Yüksek temizlik gerektiren hijyen uygulamaları
Deniz– Mükemmel korozyon direnci gerektiren deniz suyu ve balast sistemleri
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?Paslanmaz Çelik Küresel Vana Üreticisi?
Deneyimli biri olarakPaslanmaz Çelik Küresel VanaÇin'de üreticiyiz, şunları sunuyoruz:
- ISO 9001 sertifikalı, titiz kalite kontrolüne sahip üretim tesisi.
- 20 yılı aşkın vana üretim deneyimi
- Özelleştirilmiş çözümler – Özel bağlantı uçları, özel malzemeler ve çalıştırma seçenekleri
- Rekabetçi OEM/ODM hizmetleri mevcuttur.
- Küresel ihracat – Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve ötesine tedarik
- Teknik destek – Karmaşık uygulama gereksinimleri için mühendislik yardımı
Bize Ulaşın
Güvenilir birini arıyorum.Paslanmaz Çelik Küresel Vana ÜreticisiBugün size özel fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.
Newsway Vana Üreticisi Ürünlerinin Malzemeleri
OÇin Vana ÜreticisiitibarenÇinValf gövdesi ve iç trim malzemesi şu seçeneklerde sunulabilir:Dövmetürü veDökümtürü. YanındaPaslanmaz çelikVeKarbon Çelikmalzeme, biz devana üretimiTitanyum, nikel alaşımları, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alaşım 20, süper-dubleks, korozyona dayanıklı alaşımlar ve üre sınıfı malzemeler gibi özel malzemelerde.
Mevcut Vana Malzemeleri
| Ticari isim | BM no. | Werkstoff nr. | Dövme | Döküm |
| Karbon çelik | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Karbon çelik | 1.046 | A105N | ||
| Düşük Sıcaklık Karbon çeliği | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Yüksek Akma Çelik | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikel çelik | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Molibden | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Molibden | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Molibden | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Molibden | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Krom, 091 Molibden | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Marangoz 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dubleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Sıfır 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanyum GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanyum GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanyum GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanyum GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanyum GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanyum GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonyum® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonyum® 705 | R60705 | B493 R60705 |











